TOURENSUCHE
Über Zugspitzen
100 Pfänder
101 Hochgrat
102 Grünhorn
103 Brentenjoch
104 Fellhorn
105 Steineberg Stuiben
106 Gerstruben
107 Kofeljoch
200 Laber
201 Notkarspitze
202 Teufelstättkopf
203 Niederbleick
204 Brunnenkopf
205 Hörnle
210 Simetsberg
211 Eckbauer
212 Krottenkopf
213 Dreitorspitze
215 Reither Spitze
220 Herzogstand
221 Jochberg
222 Zwiesel
230 Daniel
231 Kohlbergspitze
300 Fockenstein
302 Rechelkopf
303 Kompar
304 Torscharte
305 Ladizköpfl
320 Risserkogel
321 Bodenschneid
322 Hirschberg
325 Roß- und Buchstein
340 Schinder
343 Gindelalmschneid
344 Hinteres Sonnwendjoch
345 Seeberg
346 Großer Traithen
347 Taubenberg
400 Spitzstein
410 Fellhorn
420 Untersberg
421 Wagendrischelhorn
422 Grünstein
450 Schafberg
Spaziergänge-Liste
Zugspitzen in English
Hinweise



- Foto: BN, Lypp
Tour 302
Rechelkopf
Genießen Sie wunderschöne Aussichten auf dieser erholsamen, gemütlichen Wanderung.
Aufstieg
Gehen Sie von Reichersbeuren aus Richtung Schloss Sigriz. Von dort aus geht es weiter zum Mühlweiher und an den Rand des Attenloher Filzes. Teilweise auf einer Forststraße und durch den Wald gelangen Sie vorbei am Sulzkopf zum Gipfel des Rechelkopfs.
Abstieg
Vom Rechelkopf aus wandern Sie weiter zur Schwaigeralm. Auf der Höhe gehen Sie nach Süden zum Punkt 1096m. Danach wandern Sie auf dem parkartigen Südhang auf unmarkiertem Weg nach Grundnern. Durch die Haglandschaft geht es dann zum Bahnhof nach Obergries.
Tour im Überblick
wenig anstrengend, leicht, Orientierungssinn
725m
/ 725m
18km / 7 Std.
Fahrzeit:
nach Reichersbeuren: 50 Min.
ab Obergries: 1:05 Std.
Tipps und Karte
Karte:
BLVA Bad Tölz - Lenggries/Karwendel
Hinfahrt am Wochenende
| Station | Zug/Bus | Zug/Bus | Zug/Bus | Zug/Bus | Zug/Bus | Zug/Bus | Zug/Bus |
|---|
| Zugteil | nach | Lenggries | Lenggries | Lenggries | Lenggries | Lenggries | Lenggries | Lenggries |
| 0 | München Hbf | ab | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 08:29 | 09:10 | 09:30 | 10:10 |
| 2 | Donnersberger- brücke | ab | 06:13 | 07:13 | 08:13 | 08:32 | 09:13 | 09:33 | 10:13 |
| 6 | Harras | ab | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 08:36 | 09:17 | 09:37 | 10:17 |
| 10 | Solln | ab | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 08:40 | 09:21 | 09:41 | 10:21 |
| 37 | Holzkirchen | an | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 08:56 | 09:35 | 09:55 | 10:35 |
| 52 | Reichersbeuren | an | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:22 | 09:56 | 10:22 | 10:56 |
Rückfahrt am Wochenende
| Station | Zug/Bus | Zug/Bus | Zug/Bus | Zug/Bus | Zug/Bus | Zug/Bus | Zug/Bus |
|---|
| Zug | nach | München | München | München | München | München | München | München |
| Obergries | ab | 16:28 | 16:53 | 17:28 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 |
| Holzkirchen | ab | 17:08 | 17:31 | 18:08 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 |
| Solln | an | 17:23 | 17:46 | 18:25 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 |
| Harras | an | 17:27 | 17:50 | 18:29 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 |
| Donnersberger Brücke | an | 17:31 | 17:54 | 18:33 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 |
| München Hbf | an | 17:34 | 17:57 | 18:36 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 |
