TOURENSUCHE
Über Zugspitzen
100 Pfänder
101 Hochgrat
102 Grünhorn
103 Brentenjoch
104 Fellhorn
105 Steineberg Stuiben
106 Gerstruben
107 Kofeljoch
200 Laber
201 Notkarspitze
202 Teufelstättkopf
203 Niederbleick
204 Brunnenkopf
205 Hörnle
210 Simetsberg
211 Eckbauer
212 Krottenkopf
213 Dreitorspitze
215 Reither Spitze
220 Herzogstand
221 Jochberg
222 Zwiesel
230 Daniel
231 Kohlbergspitze
300 Fockenstein
302 Rechelkopf
303 Kompar
304 Torscharte
305 Ladizköpfl
320 Risserkogel
321 Bodenschneid
322 Hirschberg
325 Roß- und Buchstein
340 Schinder
343 Gindelalmschneid
344 Hinteres Sonnwendjoch
345 Seeberg
346 Großer Traithen
347 Taubenberg
400 Spitzstein
410 Fellhorn
420 Untersberg
421 Wagendrischelhorn
422 Grünstein
450 Schafberg
Spaziergänge-Liste
Zugspitzen in English
Hinweise


Aufstieg
Von der Bahnhofstation in Hausham (766 m) machen Sie sich auf zur Gindel-Alm (1242 m). Dort können Sie sich nochmal bei einer Einkehr stärken bevor Sie die Gindelalmschneid (1334 m) erklimmen.
Abstieg
Von der Gindelschneid wandern Sie weiter zur Neureuth (1261 m), wo Sie abermals die Möglichkeit zur Einkehr haben. Folgen Sie daraufhin dem Rodelweg hinunter zum Tegernsee (730 m). Von dort aus nehmen Sie den Zug nach Hause.
Tour im Überblick
Wenig anstrengend, leicht
Höhenmeter und Länge:
625 m /
650 m
11 km, 4 ½ Std.
Fahrzeit:
bis Hausham: 0:47 Std.
ab Tegernsee:ca. 1 Std.
Tipps und Karte
je nach Schneelage auch im Winter
Karte:
KOMPASS "Tegernsee-Schliersee"
Hinfahrt am Wochenende
| Station | Zug/Bus | Zug/Bus | Zug/Bus | Zug/Bus | Zug/Bus | Zug/Bus | Zug/Bus |
|---|
| Zugteil | nach | Bayrischzell | Bayrischzell | Bayrischzell | Bayrischzell | Schliersee | Bayrischzell | Schliersee |
| 0 | München Hbf | ab | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 08:29 | 09:10 | 09:30 | 10:10 |
| 2 | Donnersberger- brücke | ab | 06:13 | 07:13 | 08:13 | 08:32 | 09:13 | 09:33 | 10:13 |
| 6 | Harras | ab | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 08:36 | 09:17 | 09:37 | 10:17 |
| 10 | Solln | ab | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 08:40 | 09:21 | 09:41 | 10:21 |
| 37 | Holzkirchen | an | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 08:56 | 09:35 | 09:55 | 10:35 |
| 59 | Hausham | an | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:21 | 09:57 | 10:21 | 10:57 |
Rückfahrt am Wochenende
| Station | Zug/Bus | Zug/Bus | Zug/Bus | Zug/Bus | Zug/Bus | Zug/Bus | Zug/Bus |
|---|
| Zug | nach | München | München | München | München | München | München | München |
| Tegernsee | ab | 16:26 | 16:57 | 17:26 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 |
| Holzkirchen | ab | 17:08 | 17:31 | 18:08 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 |
| Solln | an | 17:23 | 17:46 | 18:25 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 |
| Harras | an | 17:27 | 17:50 | 18:29 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 |
| Donnersberger Brücke | an | 17:31 | 17:54 | 18:33 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 |
| München Hbf | an | 17:34 | 17:57 | 18:36 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 |

